🍴 MENU "Mercoledì 30"
|
LE INTOLLERANZE 👇
|
|
🔴OFFERTA Menù DELLA SETTIMANA : Pasta al forno + Polpettone di maiale + Dolce + caffè o acqua 1/2 € 10 |
Prezzo
|
|
|
|
|
Pasta al forno pomodoro e basilico | 5 | | | | |
Polpettone di maiale | 6 | | | | |
👉 ALFREDO CONSIGLIA 🍽 |
Prezzo
|
|
|
|
|
Pasta e legumi | 6 | | | | |
Risotto alla pescatora | 9 | | | | |
Calamarata con rape vongole e cozze | 9 | | | | |
Purea di fave con cicoria con olio Evo | 5.5 | | | | |
Zuppa di legumi e cereali FALLA TU! con olio EVO | 5.5 | | | | |
👉 I PRIMI DELLA SETTIMANA |
Prezzo
|
|
|
|
|
Parmigiana di melanzane | 6 | | | | |
Orecchiette al pomodoro | 5 | | | | |
👉 I SECONDI DELLA SETTIMANA |
Prezzo
|
|
|
|
|
Pepata di cozze | 6.5 | | | | |
Polpo su vellutata di carciofi e patate | 8 | | | | |
Trancio di salmone in crosta di patate | 7.5 | | | | |
Calamaro ripieno con verdure di stagione | 7.5 | | | | |
Fritto di paranza COTTO E MANGIATO | 6.5 | | | | |
Arrosticini di calamari COTTO e MANGIATO | 6 | | | | |
Trancio di spada ai ferri COTTO E MANGIATO | 7.5 | | | | |
Trancio di tonno ai ferri COTTO E MANGIATO | 7.5 | | | | |
Frittura di calamari e gamberetti COTTO E MANGIATO | 8 | | | | |
Straccetti di manzo con rucola e patate a limone | 6.5 | | | | |
Carciofo ripieno con contorno di piselli | 6 | | | | |
Omelette con mozzarella e prosciutto | 4 | | | | |
👉 LA BRACE DELLA SETTIMANA |
Prezzo
|
|
|
|
|
Arrosticini abruzzesi x 5 | 6.5 | | | | |
Arrosticini di Ventricina di maiale x 4 pezzi | 8 | | | | |
Salsiccia di maiale ai ferri | 5 | | | | |
Bistecca di maiale ai ferri | 5 | | | | |
Fettina di pollo ai ferri | 5 | | | | |
Fettina di tacchino ai ferri | 5 | | | | |
Filetto di vitello di Scottona ai ferri 180 gr. | 11 | | | | |
Bistecca di vitello di Scottona ai ferri 200 gr. | 11 | | | | |
👉 LE INSALATE |
Prezzo
|
|
|
|
|
Insalata verde [Kcal 21] | 4 | | | | |
Insalata mista di stagione [Kcal 28] | 5 | | | | |
Insalata con mozzarella [Kcal 146] | 6.5 | | | | |
Insalata con tonno [Kcal 184] | 6.5 | | | | |
Insalata verde con tonno mozzarella [Kcal 200] | 7.5 | | | | |
Insalata mista con straccetti di pollo alla griglia [Kcal 235] | 10 | | | | |
Insalata mista con tonno, parmigiano, uova sode [Kcal 200] | 12 | | | | |
|